|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Identifichi il codice: | JW-E4230 | Campo di pesatura: | 10-1000g |
|---|---|---|---|
| Velocità massima: | 65P/M | Dimensione della borsa: | LXW= (60~350) mmX (80~250) millimetri |
| Filmi la larghezza (millimetro) (millimetri): | 180-520mm | Requisito di potere: | 3.4KW/220V/50(60) hertz |
| Dimensione a macchina: | 1465 (L) X1040 (W) X1470 (H) | Peso: | 400kg |
| Evidenziare: | pesatura di 180mm e macchine imballatrici,Macchine di 65P/M Weighing And Packing,insacchettatrice dei vffs di 180mm |
||
Impacchettatrice verticale economica con acciaio inossidabile per industria alimentare
L'impacchettatrice verticale economica è fatta di un telaio di acciaio inossidabile 304, la porta blu del plexiglass di prospettiva, il gabinetto elettrico speciale, touch screen a sette pollici di vero colore, fornito dell'apertura della porta e della funzione della protezione di arresto. Accessibile ed adatto a una vasta gamma di a materiali da imballaggio, di vari tipi di spuntini, di alimenti congelati, di chicchi di caffè, di avena, di zucchero granulato, di sale, di riso, di piccolo hardware, ecc.
Caratteristiche
![]()
Caratteristica tecnica
| Modello | JW-E3220 | JW-E4230 | JW-E5235 | JW-E6240 | JW-E7245 | JW-E8350 |
| Larghezza del film | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm | 180~720mm | 180~830mm |
| Dimensione della borsa | Mm* di L*W= (60~200) (60~150) millimetri | Mm* di L*W= (60~300) (70~200) millimetri | Mm* di L*W= (60~350) (80~250) millimetri | Mm* di L*W= (80~400) (80~300) millimetri | Mm* di L*W= (90~450) (70~350) millimetri | L*W= (90~500) millimetri * (60~400) millimetri |
| Velocità d'imballaggio | 15~70bags/min | 15~60bags/min | 15~60bags/min | 15~60bags/min | 0~70bags/min | 5~50bags/min |
| Requisito di potere | 2.5KW/220V/50/60HZ | 3.4KW/220V/50/60HZ | 3.4KW/220V/50/60HZ | 3.6KW/220V/50/60HZ | 5.5KW/220V/50/60HZ | 5KW/220V/50/60HZ |
| Pressione del gas | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa |
| Consumo del gas | 0.5m3/min | 0.6m3/min | 0.7m3/min | 0.8m3/min | 0.4m3/min | 1.2m3/min |
| Dimensione della macchina | L*W*H=1158mm*930mm*1213mm | L*W*H=1465mm*1040mm*1470mm | L*W*H=1540mm*1160mm*1600mm | L*W*H=1640mm*1226mm*1709mm | L*W*H=1748mm*1344mm*1955mm | L*W*H=1848mm*1544mm*2155mm |
| Peso della macchina | 350Kg | 400Kg | 450Kg | 550Kg | 680Kg | 800Kg |
Applicazione
Tipo applicabile della borsa: borsa del cuscino, borsa ad angolo, borsa del bordo.
Materiali applicabili della membrana: tutti i tipi di membrane composite, membrane a un solo strato del PE, gamma di spessore di film: 0.04mm ~ 0.15mm. Materiali da imballaggio applicabili: tutti i tipi di spuntini, alimenti a congelamento rapido, di latte in polvere, alimento per animali domestici, caffè, cereale, zucchero granulato, sale, alimento soffiato, riso, materiali medicinali, tè, hardware, ecc.
![]()
Dispositivo facoltativo
| Dispositivo del rinforzo | Dispositivo di carico dell'azoto |
| Borsa a catena | dispositivo di vibrazione |
| Dispositivo di perforazione | Dispositivo di sigillatura |
| Esaurisca/dispositivi gonfiabili | Dispositivo dello strappo facile |
| Sigillamento del film del PE | Dispositivo di sostegno della borsa |
| Elettricità antistatica | Dispositivo d'evacuazione |
| Dispositivo di salto di raffreddamento della guarnizione orizzontale | Il film rettifica la deviazione per regolare il dispositivo |
| Dispositivo d'alimentazione automatico |
Attrezzatura relativa comune
| Pesatore di Multihead/pesatore della fodera | Macchina di misurazione della tazza |
| Riempitore della coclea | Pompa liquida |
![]()
FAQ
Q1: Come sapere quale la macchina imballatrice è adatta noi?
Potete in primo luogo dire i rappresentanti di affari che l'attrezzatura voi vuole conoscere, che materiale è il prodotto, quanti grammi da pesare e la gamma di requisiti di velocità e di accuratezza. I nostri ingegneri poi raccomandano le impacchettatrici adatte basate su questi dati e caratteristiche di prodotto.
Q2: Come azionarlo?
Molte lingue sono disponibili per i mercati globali. Ci sono non solo le istruzioni dettagliate ma anche video della macchina per l'apprendimento di riferimento.
Q3: Perché dovremmo scegliere la vostra società?
Abbiamo molti anni di esperienza della gestione e di produzione industriale, R & S professionale, vendite, gruppo post-vendita. Può risolvere perfettamente tutti i problemi che i clienti incontrano dall'acquisto alla vendita.
Q4: Come cooperare con voi?
Dovete soltanto contattare il nostro rappresentante di affari e saranno pazienti guidarvi con l'intero processo.
Q5: Che cosa è il vostro modo di pagamento?
T/T dal nostro conto bancario direttamente.
Q6: Come circa la consegna ed il servizio di assistenza al cliente?
Tutte le nostre macchine sono su misura perché i clienti differenti hanno requisiti differenti, la consegna avranno luogo nei 20 giorni per il piccolo pesatore della multi-testa, per la macchina su grande scala, prende più lungamente. Garanzia: 2years (accessori elettrici) e manutenzione libera di vita.
Se otteneste qualunque problema quando per mezzo della macchina ed i video non possono aiutare, il nostro tecnico avrà video che chiacchiera con voi per riparare il vostro problema
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618933374210